Publicación: Innovación tecnológica para la gestión en el sector ganadero del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
dc.contributor.author | MOSCOTE IGUARAN, YAMITH LORENZO | |
dc.contributor.author | Quintero, Jaider | |
dc.coverage.spatial | Distrito Especial, Turistico y Cultural de Riohacha | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T23:36:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T23:36:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye índice de tablas y figuras | spa |
dc.description.abstract | El presente libro es del tipo resultado de investigación. La inves tigación tuvo como propósito analizar la innovación tecnológica para la gestión en el sector ganadero del Distrito Especial, Tu rístico y Cultural de Riohacha, se encuentran sustentados en los planteamiento: Cuevas et al., (2013), Nevadi, (2014), Madrid & Olavarría, (2010) entre otros. Su accionar epistemológico de la investigación es cuantitativo, de tipo proyectivo, no experimen tal, transversal y de campo. Se espera que los resultados de esta investigación permitan innovar en el sector ganadero y por ende mejorar la competitividad y el desarrollo económico de la región. La realización del presente libro requirió de un universo de estu dio, conformado por el gremio ganadero de Riohacha. Se utilizo un muestreo no probabilístico e intencionalmente determinado y la encuesta como técnica para la recolección de la información fue a través de un cuestionario tipo escala Likert. Para el análisis estadístico se empleará el cálculo de frecuencias absolutas y fre cuencias relativas de las respuestas. Como resultados se obtuvo, que en el distrito de Riohacha no innovan en sus procesos de gestión ganadera y no utilizan o utilizan pocos elementos tecno lógicos para la gestión de la ganadería, a pesar de que algunos conocen el tema de la innovación y conocen las ventajas que ob tendrían al utilizar las herramientas tecnológicas, pero dicen no tener las condiciones económicas para adquirir estas herramien tas y por otro lado no lo ven como una inversión a mediano y largo plazo sino como un gasto. Todo el control y registro de sus procesos lo hacen de forma manual, asimismo se identifican los procesos de la gestión ganadera que se pueden implementar y los requerimientos tecnológicos necesarios para hacerlo, de igual forma con base a esto, se propusieron lineamientos estratégicos para la implementación de la innovación tecnológica en el sector ganadero del distrito | spa |
dc.description.abstract | This book is of the type resulting from research. The purpose of the research was to analyze technological innovation for mana gement in the livestock sector of the Special, Tourist and Cul tural District of Riohacha, they are supported by the following approaches: Cuevas et al., (2013), Mar, & Silver, (2014), Madrid & Olavarría, (2010) among others. Its epistemological action of research is quantitative, of a projective, non-experimental, trans versal and field type. It is expected that the results of this re search will allow innovation in the livestock sector and therefore improve the competitiveness and economic development of the region. The realization of this book required a universe of study, made up of the Riohacha cattle union. A non-probabilistic and intentionally determined sampling was used and the survey as a technique for collecting information was through a Likert scale questionnaire. For the statistical analysis, the calculation of abso lute frequencies and relative frequencies of the responses will be used. As results are obtained, that in the district of Riohacha they do not innovate in their livestock management processes and do not use or use few technological elements for livestock manage ment, despite the fact that some know the subject of innovation and know the advantages that they would obtain by using the technological tools, but they say they do not have the economic conditions to acquire these tools and on the other hand they do not see it as an investment in the medium and long term but rather as an expense. All the control and registration of their pro cesses is done manually, also the livestock management proces ses that can be implemented and the technological requirements necessary to do so are identified, in the same way based on this, strategic guidelines for the implementation were proposed of te chnological in | eng |
dc.description.edition | Primera edición | |
dc.description.notes | Incluye fotografías y mapas | spa |
dc.description.tableofcontents | Prólogo Introducción Capítulo I. El contexto del problema Estado del arte de las innovaciones tecnológicas en la ganadería Capítulo II. Generalidades de la innovación tecnológica, procesos de gestión en la ganadería, sujetos a ser implementados con el uso de dicha innovación y requerimientos técnicos para la implementación de su en la gestión de la ganadería Innovación tecnológica en la ganadería Innovación tecnológica aplicada a la ganadería Gestión en el sector ganadero Fortalezas y limitaciones en el uso de la tecnología en el sector ganadero Requerimientos técnicos para la implementación de la innovación tecnológica en la gestión de la ganadería Capítulo III. Metodología Capítulo IV. Resultados Caracterización del distrito de Riohacha Contexto socioeconómico Estado actual del uso de la innovación tecnológica en el sector de la ganadería del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Lineamientos en la incorporación del uso de la innovación tecnológica, para optimizar la gestión en el sector ganadero en Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Conclusiones Recomendaciones Referencias bibliográficas Anexos Anexo A Anexo B Anexo C Anexo D | spa |
dc.format.extent | 78 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7619-87-6 | |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/1386 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | |
dc.publisher.place | Distrito Especial, Turistico y Cultural de Riohacha | |
dc.relation.references | Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas. Edición INTA. Act. Téc. N° 79. Reimp.: Febrero/2014. Web: www.agriculturadeprecision.org | |
dc.relation.references | Bragachini (2014) Informe de Misión Técnica Oficial a Sudáfrica 2014. Misión Nampo. Disponible en Web: www.cosechaypostcosecha.org - www. agriculturadeprecision.org. | |
dc.relation.references | Bragachini et al (2009) Capitulo de libro Historia de la Mecanización Agrícola del país: del arado de reja a la siembra de precisión del Libro: La Argen tina 2050, la revolución tecnológica del agro. Hacia el desarrollo integral de nuestra sociedad. Casafe. Web: www.casafe.org. | |
dc.relation.references | Bragachini et al (2014) Informe Exportaciones de Maquinaria Agrícola (MA) a nivel global y de Argentina. Mercado Interno de Argentina - Análisis - Tendencias al 2020. Febrero/2014. [4 ]Web: www.cosechaypostcosecha. org - www.agriculturadeprecision.org | |
dc.relation.references | Cuevas, V., Baca, J., Cervantes, F., Espinosa, A., Aguilar, J. y Loaiza A. (2013). Factores que determinan el uso de innovaciones tecnológicas en la ga nadería de doble propósito en Sinaloa, Mexico. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 4(1), 31-46. | |
dc.relation.references | Escobar, N. (2000), La innovación tecnológica. Medisan. Disponible en: http:// bvs.sld.cu/revistas/san/vol4_4_00/san01400.htm | |
dc.relation.references | Fernández Menéndez, J., López Sánchez, J. I., Rodríguez Duarte, A., & Sandulli, F. (2007). El impacto del uso efectivo de las tic sobre la eficiencia técnica de las empresas españolas. Estudios Gerenciales, 23(103), 65-84. https:// doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70010-4 | |
dc.relation.references | Gálvez, E. & Pérez, D. (2012). Por las pequeñas empresas ganaderas del urola me dio España. | |
dc.relation.references | Gobernación de La Guajira. (2013). Plan CTEI Departamento de La Guajira 2013 – 2018. Recuperad de: http://repositorio.colciencias.gov.co/ | |
dc.relation.references | Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2018). Metodología de la investiga ción (5ª Ed.). México, D.F., México: McGraw Hill Interamericana | |
dc.relation.references | Hernández, Malpica, Rivas, Castellanos (2016). Gestión de la innovación tec nológica como factor de promoción del emprendimiento en univer sidad privada. Recuperado de: https://www.revistaespacios.com/ a17v38n03/17380316.html | |
dc.relation.references | Lafley, A. G. (2008, Aug. 26). P&G´s Innovation Culture. Strategy+Business Magazine, pp. 1-10 | |
dc.relation.references | Madrid & Olavarría, (2010) Ganadería: Nuevas Tecnologías Y Trabajo | |
dc.relation.references | Nevadi, R. (2014) Principales cambios en la actividad ganadera de la provincia de Buenos Aires Análisis del período intercensal: 1988-2002 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Mar del Plata] http://nulan.mdp. edu.ar/id/eprint/626/1/nevani_r.pdf | |
dc.relation.references | Miranda, E. (2009). Tecnología de información . Disponible en: //dspace.uni minuto.edu:8080/jspui/biststream/10656/355/1/TTI_MirandaCam posLibardo_08.p | |
dc.relation.references | Sánchez, M. (2017) Desarrollo de sistema web de control y gestión ganadero para la ganadería la esperanza. [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil] http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23236/1/ Sánchez%20Mendoza%20Marvin%20Jazmany.pdf | |
dc.relation.references | Serrano, M. y Acevedo, D. (2010). Sistemas para la gestión de la información de los proyectos agropecuarios en el sector ganadero. Revista acadé mica de economía (11) 1-10 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ cu/2011/scac.htm | |
dc.relation.references | OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Repor ting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific | |
dc.relation.references | Palella y Martins, (2012). Metodología de la Investigación cuan titativa 3ra Ed. Recuperado de: https://es.calameo.com/ books/000628576f51732890350 | |
dc.relation.references | Polo, J., Cárdenas, G. & Fuenmayor, l. (2014). Ciencia, tecnología e innovación como motor de desarrollo económico: el caso de la región caribe colom biana | |
dc.relation.references | Porter, M. (2013). Diamante de Michael Porter. Journal of Chemical Infor mation and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004 | |
dc.relation.references | Turriago, h. (2002). Gerencia de la Innovación tecnológica. Editorial Alfaomega. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Innovación tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | Gestión | spa |
dc.subject.proposal | Sector ganadero | spa |
dc.subject.proposal | Technological innovation | eng |
dc.subject.proposal | Management | eng |
dc.subject.proposal | Livestock sector | eng |
dc.title | Innovación tecnológica para la gestión en el sector ganadero del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | spa |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2358-4729 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7720-9617 | |
relation.isAuthorOfPublication | 893609f6-0750-4ac3-b37f-e8bd6ec99886 | |
relation.isAuthorOfPublication | 0c0128b8-ae57-44d9-b090-c848405035c2 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 893609f6-0750-4ac3-b37f-e8bd6ec99886 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 187. Innovación tecnológica para la gestión en el sector ganadero -FINAL ok-.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: