Publicación: La inclusión financiera en jóvenes universitarios
dc.contributor.author | Ruiz Perez, Orlando | |
dc.contributor.author | SIERRA LL., JOSE GREGORIO | |
dc.contributor.author | Romero Mora, Boris Sandy | |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:03:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-15T14:03:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Incluye índice de gráficos y tablas | spa |
dc.description.abstract | UEn este texto se presentan los resultados de investigación de un estudio de caso de los estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad de La Guajira, el cual tuvo como objetivo analizar la inclusión financiera de esta población, con la finalidad de disponer de información que ayude a trazar lineamientos que mejoren el acceso y uso de los productos y servicios financieros. Los jóvenes universitarios objetos de este estudio presentan características demográficas y socioeconómicas desfavorables. Condiciones que son determinantes en la inclusión al sistema financiero, ya que son tipificados como una población de alto riesgo para el sistema. En cuanto al acceso y uso de los productos financieros, los jóvenes universitarios presentan un bajo nivel de inclusión financiera. A pesar que en su gran mayoría hacen uso de las Fintechs, como medio para realizar transacciones u operaciones financieras. Así mismo, se evidencia la falta de conocimiento y capacidades financieras de esta población, al igual que problemas de conectividad que limitan el acceso y uso de los productos financieros digitales. Para los jóvenes universitarios, la calidad de los servicios y productos financieros es moderada. Hoy en día los jóvenes se sienten más satisfechos con los servicios y productos financieros digitales. | spa |
dc.description.abstract | This text presents a case study of the students of the Public Accounting program of the University of La Guajira, which had the objective of analyzing the financial inclusion of this population, in order to have information that helps draw guidelines that improve access to and use of financial products and services. The young university students in this study present unfavorable demographic and socioeconomic characteristics. Conditions that are determinant in the inclusion to the financial system, since they are typified as a population of high risk for the system. Regarding the access and use of financial products, young university students present a low level of financial inclusion. Despite the fact that the vast majority make use of Fintechs as a means to carry out financial transactions or operations. Likewise, the lack of knowledge and financial capabilities of this population is evident, as well as connectivity problems that limit access and use of digital financial products. For young university students, the quality of financial services and products is moderate. Today young people feel more satisfied with digital financial services and products | eng |
dc.description.edition | Primera edición | |
dc.description.notes | Incluye figuras a color | spa |
dc.description.tableofcontents | ntroducción La inclusión fianciera Fundamentación de la inclusión financiera Componentes de la inclusion financiera Fundamentación Teórica de la Inclusión Financiera Inclusión Financiera Índice de Inclusión Financiera Calidad de los Servicios Financieros Metodología aplicada a la inclusión financiera Resultado del proceso investigativo Características de la Población Demográficas Socioeconómicas Índice de Inclusión Financiera Acceso Uso Barreras Índice de Inclusión Financiera Calidad de los Servicios Financieros Atributos de los Servicios Financieros Preferencia de la institución financiera Nivel de Satisfacción de los Servicios Financieros Capítulo 5. Análisis e interpretación de los resultados de investigación Referencias y bibliografía Anexos | spa |
dc.format.extent | 83 Páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7810-49-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/1637 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | |
dc.publisher.place | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | |
dc.relation.references | Arias, F. (2016). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. Caracas - Venezuela: Episteme, C.A. | |
dc.relation.references | Banco de La República. (2014). Inclusión financiera en Colombia. Bogotá D.C.: BANRE PUBLICA | |
dc.relation.references | Cano, C., Esguerra, M., García, N., Rueda, J., & Velasco, A. (2014). La Inclusión Financiera en Colombia. Bogotá D.C.: Banco de La República. | |
dc.relation.references | Cárdenas Riffo, Á., Montaña Amparo, V., & Ferrada Bohórquez, L. (2019). Inclusión Fi nanciera En Estudiantes Universitarios De Pregrado. Horizontes Empresariales, 46-71 | |
dc.relation.references | CNBV. (2012). El Libro Blanco de la Inclusión Financiera. México: Comisión Nacional Ban caria y de Valores | |
dc.relation.references | De Pelekais, C., Seijo, C., Neuman, N., & El Kadi, O. (2015). ABC De La Investigación. Una Pauta Pedagógica. Maracaibo. Venezuela: Astro Data S.A | |
dc.relation.references | Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de La Investigación. México: McGraw-Hill | |
dc.relation.references | King, (2012). La informalidad y las Barreras de acceso a los servicios Financieros, Instituto de integración de estudios internacionales. | |
dc.relation.references | Morera Piracun, S., & Pedraza Poveda, J. (2021). Impacto de las Fintech corporativas Nequi y Daviplata como herramienta de inclusión de los estudiantes de Administración de Empresas de la Unicolmayor. Bogotá D.C.: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | |
dc.relation.references | OCDE. (2020). Estrategias nacionales de inclusión y Educación Financiera para América Latina y el Caribe: Retos de Implementación. Banco desarrollo de América Latina | |
dc.relation.references | ONU MUJER. (2021). Inclusión de Personas Jóvenes, en condiciones de informalidad en Ecuador, con Enfoque de Género. ONU. | |
dc.relation.references | Pérez Caldentey, E., & Titelman, D. (2018). La Inclusión Financiera para la Inserción Productiva y el papel de la Banca de Desarrollo. Santiago - Chile: CEPAL. | |
dc.relation.references | Roa, M. (2021). Normas Sociales: La Barrera Invisible de la Inclusión Financiera de la Mujer. México: CEPAL. | |
dc.relation.references | Sanromán, G., Ferre, Z., & Rivero, J. I. (2016). Inclusión financiera en el Uruguay: Análisis a través de índices sintéticos. Montevideo: CEPAL. | |
dc.relation.references | Schuster de Hart, D. (2018). Inclusión y educación financiera en Colombia. Bogotá - Colom bia: Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA. | |
dc.relation.references | Vargas, C., Ramírez, Y., Fonseca Cifuentes, G., & Ruiz, J. (2021). Inclusión Financiera: Caso Estudiantes Escuela de Administración de Empresas. Chiquinquirá. Colombia: Universi dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Inclusión Financiera | spa |
dc.subject.proposal | Acceso | spa |
dc.subject.proposal | Uso | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes | spa |
dc.subject.proposal | Financial Inclusion | eng |
dc.subject.proposal | Access, | eng |
dc.subject.proposal | Use | eng |
dc.subject.proposal | Students | eng |
dc.title | La inclusión financiera en jóvenes universitarios | spa |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8462-9249 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5369-960X | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6867-9801 | |
relation.isAuthorOfPublication | a91cfdd8-3e0c-496f-b301-c1e48c51e8cb | |
relation.isAuthorOfPublication | 21952ed2-ad46-4316-9b59-21d32fce4a85 | |
relation.isAuthorOfPublication | dc990c15-43fd-4933-ba81-05c5967806c3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a91cfdd8-3e0c-496f-b301-c1e48c51e8cb |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 26. La inclusión financiera en jóvenes universitarios -FINAL-.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: