Publicación: Importancia de la programación, seguimiento y control de la producción de concreto en proyectos civiles mediante el uso de herramientas tecnológicas
dc.contributor.advisor | Nuñez Tovar, Blas Alfonso | |
dc.contributor.author | Suarez Brito, Rafael Andres | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T21:14:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T21:14:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Índice de fotografías, figuras, gráficas y tablas | spa |
dc.description.abstract | La importancia de las fases de planeación, seguimiento y control durante el tiempo de un proyecto radica en el conocimiento de los procesos en la ejecución y materialización de cualquier obra de civil. Puesto que la planeación define el tipo de proyecto, la programación establece la organización de los insumos, el seguimiento y control permite obtener una trazabilidad de las actividades y estrategias para la verificación del cumplimento. Mediante el uso de estos elementos reducimos el riesgo por incertidumbre y esto nos permite como ingenieros civiles tomar decisiones precisas con respecto a un proyecto, saber el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? Esto aunado al acompañamiento de herramientas tecnológicas para la agilización de los procesos, cálculos requeridos genera mayor comodidad y menor riesgo a equivocaciones. En resumen, la programación, seguimiento y control de obras de construcción son esenciales para asegurar que la obra se realice de manera eficiente y se cumplan los plazos de entrega establecidos, minimizando al mismo tiempo los costos y evitando retrasos. | spa |
dc.description.abstract | The importance of the planning, monitoring and control phases during the time of a project lies in the knowledge of the processes in the execution and materialization of any civil work. Since the planning defines the type of project, the programming establishes the organization of the inputs, the monitoring and control allows obtaining a traceability of the activities and strategies for the verification of compliance. Through the use of these elements we reduce the risk due to uncertainty and this allows us as civil engineers to make precise decisions regarding a project, knowing what?, how?, when? and where? This, together with the support of technological tools to streamline processes, required calculations, generates greater comfort and less risk of mistakes. In summary, the programming, monitoring and control of construction works are essential to ensure that the work is carried out efficiently and the established delivery deadlines are met, while minimizing costs and avoiding delays. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Construcciones | |
dc.description.notes | Íncluye fotos y mapas a color | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1 Planteamiento de las preguntas de investigación 3. OBJETIVOS 3.1 Objetivo General 3.2 Objetivos Específicos 4. HIPOTESIS . 5. JUSTIFICACIÓN 5.1 DELIMITACIÓN 5.1.1 Delimitación temática 5.1.2 Delimitación espacial 5.1.3 Delimitación temporal 6. ANTECEDENTES 7. MARCO TEORICO 8. MARCO CONTEXTUAL 9. MARCO CONCEPTUAL 10. METODOLOGIA DE INVESTIGACION . 11. RESULTADOS 12. CONCLUSIONES 13. RECOMENDACIONES 14. BIBLIOGRAFIA | |
dc.format.extent | 57 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/795 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
dc.publisher.place | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Construcciones | |
dc.relation.references | Baca, L. F., Carlos, L., Hernández, M., Hermenegildo, V., Alejandro, C., Baca, L. F., & Hernández, M. (2021). Mejora de Gestion de los Desperdicios en Obras de Construcción - Edificaciones proyecto “Plaza San Miguel - 2 Ampliación.” | |
dc.relation.references | Castillo, G. (2001). Productividad en obras de construcción: Diagnóstico, crítica y propuesta. | |
dc.relation.references | Ceballos Arana, M. (2016). El concreto, material fundamental para la infraestructura. Construcción y Tecnología En Concreto, Agosto, 24–25. | |
dc.relation.references | CIVICUS. (2007). Seguimiento y Evaluación Seguimiento y Evaluación. 1–51. | |
dc.relation.references | Luna, J., Antonio, J., Civil, I., & Civil, I. (2020). Incidencia del proceso de producción de concreto en la productividad de la obra pavimento urbano en el distrito de Cajay Huari 2018. | |
dc.relation.references | Mejía A. Guillermo, & Hernández C. Triny. (2007). Seguimiento de la productividad en obra: tecnicas de medicion de rendimientos de mano de obra. Revista De La Facultad De Ingenierías Físico Mecánicas, 2, 1–15. | |
dc.relation.references | Mendoza, H. y. (2015). Metodología De La Investigación : Las Rutas Cuantitativa ,. | |
dc.relation.references | Montoya, J. O. (2016). Planeacion, programación y control de obras de construcción | |
dc.relation.references | Picchi, F. A. (2003). Oportunidades da aplicação do lean thinkin na construção. Ambiente Construído, 3(1), 7–23. | |
dc.relation.references | PMI 7ma. (2021). PMI 7ma Edicion. | |
dc.relation.references | Premezclado, C. (2022). Boletín Técnico Estadísticas de Concreto Premezclado ( EC ) Octubre 2022 p Boletín Técnico Introducción. 1–23. | |
dc.relation.references | Rojas López, M. D., Henao Grajales, M., & Valencia Corrales, M. E. (2017). Lean construction – LC bajo pensamiento Lean. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 16(30), 115–128. https://doi.org/10.22395/rium.v16n30a6 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Planificación | spa |
dc.subject.proposal | Seguimiento | spa |
dc.subject.proposal | Control | spa |
dc.subject.proposal | Recursos naturales | spa |
dc.subject.proposal | Desperdicio | spa |
dc.subject.proposal | Planning | eng |
dc.subject.proposal | Monitoring | eng |
dc.subject.proposal | Control | eng |
dc.subject.proposal | Natural resources | eng |
dc.subject.proposal | Waste | eng |
dc.title | Importancia de la programación, seguimiento y control de la producción de concreto en proyectos civiles mediante el uso de herramientas tecnológicas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
person.identifier.orcid | 0009-0001-5336-7493 | |
relation.isAuthorOfPublication | b6c7e0d7-47e6-454a-a660-19c7ada6caff | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b6c7e0d7-47e6-454a-a660-19c7ada6caff | |
relation.isDirectorOfPublication | 0b77f9b8-8890-4c0b-a1f6-778e4812561d | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 0b77f9b8-8890-4c0b-a1f6-778e4812561d |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: