Publicación: Las tecnologías re la información y comunicación y su papel en la cohesión social de la niñez y adolescencia de la comuna uno “Dentro Histórico” del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha
dc.contributor.advisor | PITRE REDONDO, REMEDIOS CATALINA | |
dc.contributor.author | Robles Gomez, Patricia Yaneth | |
dc.coverage.spatial | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T17:00:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T17:00:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Incluye listas de tablas, figuras y anexos | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación, plantea la necesidad de estudiar la forma en la que las TIC están interviniendo directamente la cohesión social de la niñez y adolescencia de la Comuna Uno “Centro Histórico” Del Distrito Turístico Y Cultural De Riohacha. Para ello, se ha planteado como objetivo general: Analizar el papel de las TIC en la Cohesión Social de la niñez y adolescencia de la Comuna uno del Distrito Turístico y Cultural De Riohacha. seguidamente, se han establecido los siguientes objetivos específicos: Identificar la utilidad y los riesgos o amenazas en el uso de las TIC, Caracterizar los componentes emocionales de la cohesión social de la niñez y adolescencia, Describir el nivel de Cohesión Social que presenta la niñez y adolescencia, y Distinguir las principales TIC que intervienen en la cohesión social de los niños niñas y adolescentes de la comuna estudiada. Se escogió un referente epistemológico metodológico de carácter cualitativo, con un enfoque socio-critico, y un paradigma centrado en la IAP; en la que se utilizarán técnicas de recolección de información como la observación participante y la entrevista semiestructurada; que a su vez serán interpretadas a través de la triangulación sucesiva. Lo cual permitirá obtener resultados satisfactorios, generando de este modo, un impacto positivo en la comunidad objeto de estudio, traducido en la proposición de estrategias para el aprovechamiento socio pedagógico de las TIC y aumento de la cohesión social en la niñez y adolescencia de la Comuna Uno Del Distrito Turístico y Cultural De Riohacha. | spa |
dc.description.abstract | This research raises the need to study the way in which ICTs are directly intervening the social cohesion of children and adolescents in Commune One "Historic Center" of the Tourist and Cultural District of Riohacha. To do this, the general objective has been set: Analyze the role of ICT in the Social Cohesion of children and adolescents in Commune one of the Tourist and Cultural District of Riohacha. then, the following specific objectives have been established: Identify the usefulness and abuse in the use of ICT, Characterize the emotional components of the social cohesion of childhood and adolescence, Describe the central momento of Social Cohesion presented by childhood and adolescence, and Distinguish the main ICTs that intervene in the social cohesion of the boys, girls and adolescents of the studied commune. A qualitative methodological epistemological referent was chosen, with a socio-critical approach, and a paradigm centered on PAR; in which information gathering techniques such as participant observation and semi-structured interview will be used; which in turn will be interpreted through successive triangulation. Which can obtain satisfactory results, thus generating a positive impact on the community under study, translated into the proposition of strategies for the socio-pedagogical use of ICTs and increase of social cohesion in childhood and adolescence of the Commune One of the Tourist and Cultural District of Riohacha | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Sociales | spa |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria Agradecimientos Lista De Tablas Lista de figuras Lista De Anexos Título Resumen Planteamiento Del Problema Descripción Del Problema Formulación Del Problema Objetivos Objetivo General Objetivos Específicos Justificación Delimitación de la investigación Delimitación Teórica Delimitación Temporal Delimitación Temática Capitulo II. Marco referencial Marco histórico situacional Marco teórico conceptual Utilidad y amenazas o riesgos en el uso de las TIC Componentes Emocionales De La Cohesión Social Nivel de la Cohesión Social Principales TIC Que Intervienen En La Cohesión Social Antecedentes Marco legal Categorización Capitulo III Referente Epistemológico Metodológico Tipo de investigación: Enfoque: Paradigma Técnicas Para La Recolección De Información: Técnicas para el Análisis e Interpretación de Resultados: Población: Colaboradores: Tiempo y Espacio Capítulo IV Análisis de los Resultados Objetivo 1: Utilidad y riesgos o amenazas en el uso de las TIC Utilidad educativa Carencia de limitaciones Objetivo 2: Componentes emocionales de la Cohesión Social Participación social. Interés mutuo Sentido de pertenencia social: Objetivo 3: Nivel de Cohesión Social Vínculos sociales. Confianza. Valores compartidos Objetivo 4: TIC que intervienen en la cohesión social Celular, Computadora e Internet. Objetivo 5: Estrategias para el aprovechamiento socio pedagógico de las TIC y aumento de la cohesión social en la niñez y adolescencia de la Comuna Uno Del Distrito Turístico y Cultural De Riohacha Propósito. Objetivos: Conclusiones Recomendaciones Referencias Bibliográficas ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 113 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/569 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Sociales | spa |
dc.relation.references | Abad Faciolince, Héctor (2019)¿ Quién es el piloto?. El espectador | spa |
dc.relation.references | Aguilera L. 2014. El método de las triangulaciones sucesivas en los estudios CTS. El proyecto Yachay – Ecuador. Artículo de Portafolio Revista Iberoamericana CTS | spa |
dc.relation.references | Alpert, Harry, Barba Solano, Carlos. (1986). Revisión teórica del concepto de cohesión social: (México: FCE). Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios Socio-Urbanos Faculty Member | spa |
dc.relation.references | Arrazola J. 2016. “La Educación en Derechos Humanos como elemento de cohesión social: estudio de un caso”. Barcelona España | spa |
dc.relation.references | Arnal (1992). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas | spa |
dc.relation.references | Bautista, A. y Alba, C. (1997) "¿Qué es Tecnología Educativa?: Autores y significados”, Revista Píxel-bit, nº 9, 4. http://www.us.es/pixelbit/art94.htm | spa |
dc.relation.references | Belloch (2014). Las Tecnologías De La Información Y Comunicación (T.I.C.). Unidad de tecnología Educativa.Universidad de Valencia | spa |
dc.relation.references | Bringué Xavier, “Relaciones Interpersonales y el Uso de la Tecnologia”; 2011. | spa |
dc.relation.references | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Aproximación a la historia de Internet. http://www.cervantesvirtual.com/historia/historiadeinternet.shtml | spa |
dc.relation.references | Castells. M. Internet y la sociedad red. Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento. http://www.uoc.edu/web/esp/articles/castells/castellsmain1.html | spa |
dc.relation.references | Consecuencias De Las Nuevas Tecnologías En Las Relaciones Familiares En El Hogar.. Llopis LLabrés, Isabel 43202022-H Bartomeu Mulet Trobat Memòria del Treball de Final de Grau Estudis de Grau de Treball Social Paraules clau: TIC, Nuevas Tecnologías, Familia, Cibercultura, Globalización. de la Universitat De Les Illes Balears Curs Acadèmic 2014-2015 | spa |
dc.relation.references | Ernesto Sabato (2013)Sálvese Quien Deba: La Seguridad De Los Pacientes Ediciones Cátedra – Madrid (2005) | spa |
dc.relation.references | Diaz Martinez, C,(2004), Teor/'a y metodologia de los estudios de la mujer y el genero. Policopiado, Neuquen, Octubre 2004 | spa |
dc.relation.references | Del Barrio, A 2017. Tesis doctoral: Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación En La Vida Y La Educación De Los Adolescentes. España | spa |
dc.relation.references | Fals Borda y Rodríguez Brandao C. (1987) Investigación Participativa. Montevideo: La Banda Oriental. Fals Borda, Orlando y Md. Anisur (1991) Acción y conocimiento: Rompiendo el monopolio con la IAP. Bogotá: Rahman. | spa |
dc.relation.references | Fitoussi, J. P, y P Rosanvallon (l996),La nueva era de las desigualdades. Buenos Aires, Manantial-Argentina | spa |
dc.relation.references | García, Raúl Alva (2010). Una Sociedad Dependiente De La Tecnología. Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 3wméxico (Www México, S.A. De C.V.) Tels. | spa |
dc.relation.references | Grajales J. 2017. “La interacción como herramienta de cohesión social en la ciudad” Bogotá Colombia | spa |
dc.relation.references | Hernández J. 2015. Tesis doctoral: “Propuesta para la valoración tecnológica desde la perspectiva de la Síntesis Evolutiva Moderna”. Bogotá, Colombia | spa |
dc.relation.references | Información general de Riohacha. Alcaldía del municipio. Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. | spa |
dc.relation.references | Jasper, Karl. (1958). Filosofía De La Tecnología, Su Devenir Y Tendencias Fundamentales, Héctor M. Morán Seminario. Revista De La Facultad De Ciencias Económicas De La Unmsm, Año Xi, Nº 29. Enero - Junio 2006. | spa |
dc.relation.references | Jenson (1998). Kearns y Forrest, 2000: 1013. Dimensiones de la Cohesión Social. Cohesión social: balance conceptual y propuesta teórico metodológica. Minor Mora Salas, México, Distrito Federal ISBN: 978-607-9384-08-1 | spa |
dc.relation.references | Jorge E. Miceli - Sergio G. "Teorías de la Complejidad y el Caos en Ciencias Sociales. Modelos Basados en Agentes y Sociedades Artificiales". Guerrero - Ramón A. Quinteros - Diego Díaz – Mariano Jordan Kristoff – Mora Castro1 | spa |
dc.relation.references | Kawulich, B. (2006). La observación participante como método de recolección de datos [82 párrafos]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 6(2), Art. 43, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430. | spa |
dc.relation.references | Lange Christian Lous. (1921). Premio Nobel de la Paz | spa |
dc.relation.references | Líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de La Guajira | spa |
dc.relation.references | Lusmidia Alvarado. UPEL-Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Siso Martínez | spa |
dc.relation.references | Lockwood (1998), Tironi y Pérez, 2008: 385-386. Dimensiones de la Cohesión Social. Cohesión social: balance conceptual y propuesta teórico metodológica. Minor Mora Salas, México, Distrito Federal ISBN: 978-607-9384-08-1 | spa |
dc.relation.references | Mora, S, (2015). Dimensiones de la cohesión social. Cohesión social: balance conceptual y propuesta teórico metodológica. ISBN: 978-607-9384-08-1. México, Distrito Federal | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de La Salud. (2020). Uso responsable de los dispositivos móviles en niños y adolescentes. https://www.imbanaco.com/uso-responsable-de-los-dispositivos-moviles-en-ninos-y-adolescentes/ | spa |
dc.relation.references | Pereyra, L. E. (2013): “Integración de metodologías cuantitativas y cualitativas: técnicas de triangulación”. Disponible en: http://ief.eco.unc.edu.ar/files/workshops/2007/09oct07_lilipereyra_work.pdf. Consultado el 9 de octubre de 2013 | spa |
dc.relation.references | Pozzi y Lanzilotta (2008) Sociología, las reglas del juego social http://www.altillo.com/examenes/uba/cbc/sociologia/sociologia2008resup1lifc.asp | spa |
dc.relation.references | Proyecto De Investigación “Efecto Del Uso De La Tecnología En Las Relaciones Humanas En El Ámbito Institucional.” Estudio a realizarse en el Hospital de Juana Koslay “Dr. Juan Gregorio Vivas”, de la provincia de San Luis. Agosto 2015- Enero 2016 | spa |
dc.relation.references | Roncería Sánchez (2015) Modelo De Desarrollo De Iniciativas En La Industria Digital Bogota. Editorial Fondo de Cultura de Mexic. | spa |
dc.relation.references | Rosen, L. D. Y Weil, M. M. Measuring technophobia. A manual for the administration and scoring of the Computer Anxiety Rating Scale, the Computer Thoughts Survey and the General AttitudeToward Computer Scale. USA: Chapman University. Book Citation. (1992). | spa |
dc.relation.references | Sisto, V. (2008). La investigación como una aventura de producción dialógica: La relación con el otro y los criterios de validación en la metodología cualitativa contemporánea. Psicoperspectivas, VII, 114-136. Recuperado el [día] de [mes] de [año] desde http://www.psicoperspectivas.cl | spa |
dc.relation.references | Thompson, w. (2011), En su investigación cuantitativa, cualitativa y escritorio llevada a cabo durante todo el año. En los EE.UU. y el Reino Unido. | spa |
dc.relation.references | Urquijo 2016. Sociedad Y Nuevas Tecnologías, Ventajas E Inconvenietes. Revista Extremeña de Ciencias Sociales "ALMENARA" nº 9. 2017 San Pablo | spa |
dc.relation.references | Sánchez Duarte, Esmeralda. (2008). Las Tecnologías De Información Y Comunicación (Tic) Desde Una Perspectiva Social. Revista Electrónica Educare, vol. XII, 2008, pp. 155-162 Universidad Nacional Heredia, Costa Rica | spa |
dc.relation.references | Zapien Trejo Ana Cecilia. La tecnología y las nuevas formas de las relaciones humanas [en línea]. 01-jun-2010. Consultado: 5 de junio de 2012. Cultura by suite 101. Disponible en: http://suite101.net/article/latecnologia-y-las-nuevas-formas-de-las-relaciones-humanas-a17963 | spa |
dc.rights | Derecho Reservados Universidad de La Guajira | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Niñez | |
dc.subject.armarc | Adolescencia | |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Cohesión Social | spa |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.subject.proposal | Niñez y adolescencia | spa |
dc.subject.proposal | Technology | eng |
dc.subject.proposal | ICT | eng |
dc.subject.proposal | Social cohesion | eng |
dc.subject.proposal | Childhood and adolescence | eng |
dc.title | Las tecnologías re la información y comunicación y su papel en la cohesión social de la niñez y adolescencia de la comuna uno “Dentro Histórico” del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Las Tecnologías De La Información Y Comunicación Y Su Papel En La Cohesión Social De.pdf
- Tamaño:
- 639.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...

- Nombre:
- Patricia Robles.pdf
- Tamaño:
- 502.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: