Publicación: Bitcoin y la tecnología blockchain desde la óptica de las entidades financieras del municipio de Maicao
dc.contributor.advisor | Pedraza Reyes, Carlos Julio | |
dc.contributor.author | Brito Vanegas, Giclick Esmith | |
dc.coverage.spatial | Maicao | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T16:16:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T16:16:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye listas de tablas y cuadros | spa |
dc.description.abstract | Este estudio se enfatiza en analizar el Bitcoin y la tecnológica Blockchain desde la óptica de las entidades financieras del municipio de Maicao, realizando una revisión de antecedentes doctrinales Tapscott (2017), iglesias (2016), Montoya (2016), Zemlianskaia (2017), Torres (2019), Rojas (2018), Vergara (2017), Tempestilli (2018) entre otros. Referidos a las variables de investigación Bitcoin y la tecnología Blockchain, así como de las teorías conceptuales de mayor importancia para el avance de las mismas. Para ello se logró desarrollar una investigación con un enfoque cuantitativo positivista, de tipo descriptivo, con un diseño de campo no experimental, transversal descriptivo, tomando una población objeto, con una muestra representativa de 6 entidades financieras y 18 encuestados, el cual se desarrolló un cuestionario simple tipo Likert de 30 preguntas, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y medir las variables de estudio. La encuesta validada mediante el juicio de 4 expertos en del área de estudio, con un grado de confiabilidad de 0.98, ubicándola en un rango de muy alta confiabilidad. Se puede concluir que el Bitcoin y la tecnología Blockchain abren un interesante abanico de posibilidades para los contratos inteligentes ya que se han convertido en uno de los mayores focos de interés de la industria financiera, y de otros tantos sectores. | spa |
dc.description.abstract | This study focuses on analyzing Bitcoin and Blockchain technology from the perspective of financial entities in the municipality of Maicao, conducting a review of doctrinal background Tapscott (2017), Iglesias (2016), Montoya (2016), Zemlianskaia (2017), Torres (2019), Rojas (2018), Vergara (2017), Tempestilli (2018) among others. Referring to the research variables Bitcoin and Blockchain technology, as well as the most important conceptual theories for their advancement. For this, it was possible to develop an investigation with a positivist quantitative approach, of a descriptive type, with a non-experimental, cross-sectional descriptive field design, taking an object population, with a representative sample of 6 financial entities and 18 respondents, which was developed a Simple Likert-type questionnaire with 30 questions, in order to achieve the proposed objectives and measure the study variables. The survey validated by the judgment of 4 experts in the study area, with a degree of reliability of 0.98, placing it in a range of very high reliability. It can be concluded that Bitcoin and Blockchain technology open up an interesting range of possibilities for smart contracts since they have become one of the main focuses of interest in the financial industry, and in many other sectors. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCION 1. Problema 1.1 Planteamiento Del Problema 1.1.1 Formulación Del Problema 1.1.2 Sistematización Del Problema 1.2 Objetivos 1.2.1 Objetivo General 1.2.1 Objetivos Específicos 1.3 Justificación 1.4 Delimitación De La Investigación 1.4.1 Delimitación Espacial 1.4.2 Delimitación Poblacional 1.4.3 Delimitación Temporal 1.4.4 Delimitación Temática 2. Marco Teórico 2.1. Antecedentes De La Investigación 2.2 Bases Teóricas 2.2.1 Bitcoin 2.2.2 Tecnología Blockchain 2.3 Sistema de Variables 2.3.1 Variable 1 2.3.2 Definición conceptual 2.3.3. Definición Operacional 2.4 Variable 2 2.4.1. Definición conceptual 2.4.2. Definición Operacional 2.4.3 Mapa De Variables 3. Marco Metodológico 3.1 Enfoque Metodológico 3.2 Tipo De Investigación 3.3 Diseño De La Investigación 3.4 Población Del Estudio 3.5 Técnicas Recolección De Datos 3.5.1 Instrumento de recolección de datos 3.5.2 Construcción del Instrumento 3.6 Validez Y Confiabilidad Del Instrumento 3.6.1 Validez 3.6.2 Confiabilidad 3.7 Técnicas De Procesamiento De La Información 3.8 Procedimientos De La Investigación 4. Resultados De La Investigación 4.1 Análisis de Resultados 5. Proponer estrategia de reconocimiento del Bitcoin y la tecnología Blockchain como Innovación tecnológica, en las entidades financieras del municipio de Maicao. Bibliografía ANEXOS | spa |
dc.format.extent | 127 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/347 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas | spa |
dc.relation.references | Alonso Fernández, F.L. (2017). El bitcoin: análisis y evolución. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. | spa |
dc.relation.references | Bradbury (2013. November). The problem with Bitcoin. Feature. | spa |
dc.relation.references | Díaz Reyes, J. A. (2020). Propuesta de modelo de adopción de la tecnología Blockchain basado en la teoría de acción razonada y en la teoría de acción planeada. | spa |
dc.relation.references | Ciaian, P., Rajcaniova, M., Kancs, D. (2016). The economics of Bitcoin price formation. Applied Economics. | spa |
dc.relation.references | Cuartas (2016), Criptodivisas Y Pagos Online, Univeridad De Cantabria. | spa |
dc.relation.references | Dwyer (2014). The economics of Bitcoin and similar private digital currencies. Journal of financial stability. | spa |
dc.relation.references | Gonzalez (2015), análisis socioeconómico de la recarga digital en dólares como medio de pago impulsado por el banco central del ecuador, perspectiva y contingente Universidad De Guayaquil. | spa |
dc.relation.references | Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, (2014), Metodologia de la Investigacion. | spa |
dc.relation.references | Larrea (2015), Dineros Alternativos: Moneda para otra economía, master en economía facultad latinoamericana de ciencias sociales. | spa |
dc.relation.references | Larrea, (2015). Bitcoin y el cambio de divisa. Madrid: Master en finanzas Universidad Pontificia ICAIDE. | spa |
dc.relation.references | Martínez (2013). ¿Cómo comprar Bitcoins en Colombia? Vanguardia. http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/230254-omocomprarbitcoins-encolombia. | spa |
dc.relation.references | Montoya (2016), Inversión en Bitcoin, Escuela de Administración de Empresas. | spa |
dc.relation.references | Montoya, C. A. J., Montoya, L. J. J., & Ibarra, C. H. O. (2019). Conceptualización de la Tecnología Blockchain para la Implementación de Contratos Inteligentes en las Franquicias. Revista CIES Escolme, 10(2), 33-50. | spa |
dc.relation.references | Mora, E. A. (2016). Monedas virtuales se suman al comercio electrónico. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10654/14892. | spa |
dc.relation.references | NAKAMOTO, S. (2009): “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” Artículo para la web www.bitcoin.org. | spa |
dc.relation.references | Pallares, R. (2014). ¿Son las monedas virtuales el futuro de las finanzas internacionales. Recuperado el, 18 | spa |
dc.relation.references | PLASSARAS, N. (2013): “Regulating Digital Currencies: bringing Bitcoin within the reach of the IMF” Trabajo para la Universidad de Chicago; EEUU. | spa |
dc.relation.references | Pacheco Jiménez, M. N. (2019). De la tecnología blockchain a la economía del token. Derecho PUCP, (83), 61-87. | spa |
dc.relation.references | Ram, A., Maroun, W., Garnet, R. (2016). Accounting for the Bitcoin: accountanility, neoliberalism and a correspondence analysis. Meditary Accountancy Research. | spa |
dc.relation.references | Ramírez-Gracia, V. (2018). Hacia un Tratamiento Uniforme del Bitcoin desde una Perspectiva Fiscal Global (Master's thesis). | spa |
dc.relation.references | Raúl maya P, Edwin cárdeño P, Jimmy barros F (2017), Fundamentos de Investigación I. | spa |
dc.relation.references | Satochi, N. (2009. 24 de mayo). Bitcoin: A peer-to.peer Electronic Cash System. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. | spa |
dc.relation.references | Sisternes (2013). La historia del Bitcoin: ¿cómo ha evolucionado estos años? Rankia. [en línea] disponible en http://www.rankia.com/blog/divisas-y-forex/2082787-historiabitcoincomo- evolucionado-estos-anos. | spa |
dc.relation.references | Vergara (2017), Retos para las autoridades reguladoras y de control frente a la utilización del Bitcoin como medio de pago electrónico, Universidad Andina Simón Bolívar. | spa |
dc.relation.references | Triviño Barreto, H. J., & López Sánchez, R. E. (2021). Bitcoin: uso y potencialidades en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Weidai (1998). Disponible en: http://www.weidai.com/bmoney.txt | spa |
dc.relation.references | Zaera (2015), Bitcoin: Bases, comportamiento como moneda e inversión: Máster de Banca y Finanzas de la Universidad de A Coruña. | spa |
dc.rights | Derecho Reservados Universidad de La Guajira | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Tecnología | |
dc.subject.armarc | Entidades financieras | |
dc.subject.proposal | Bitcoin | eng |
dc.subject.proposal | Tecnología blockchain | spa |
dc.subject.proposal | Contratos inteligentes | spa |
dc.subject.proposal | Beneficios tecnológicos | spa |
dc.subject.proposal | Minería | spa |
dc.subject.proposal | Blockchain Technology | eng |
dc.subject.proposal | Smart contracts | eng |
dc.subject.proposal | Technological benefits | eng |
dc.subject.proposal | Mining | eng |
dc.title | Bitcoin y la tecnología blockchain desde la óptica de las entidades financieras del municipio de Maicao | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- trabajo de grado Bitcoin y la tecnologia blockchain.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...

- Nombre:
- LICENCIA AUTORIZACIÒN (Postgrados).pdf
- Tamaño:
- 211.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: