Publicación: Evaluación hidráulica de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) usando un modelo de dispersión axial
dc.audience | ||
dc.audience | ||
dc.contributor.author | Pérez Montiel, Jhonny I | |
dc.contributor.author | Aldana Villasmil, Gerardo José | |
dc.contributor.author | Rojano Alvarado, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T15:41:35Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T15:41:35Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description | Incluye tablas, fotografías y graficas. | eng |
dc.description | Hydraulics along with biogeochemical processes have a remarkable value in the efficiency of wastewater treatment systems as upflow anaerobic sludge reactors (UASB). In this study the hydraulic performance was evaluated on a UASB of 518L volume capacity using an axial dispersion model. The reactor was inoculated with 105 L of sludge (20 % v/v) and was fed with a local municipal wastewater flowing at the collector C of the city Maracaibo, Venezuela. Assays were carried out using a solution with LiCl (Li+ measured as tracer) incorporated at the influent as instantaneous injection. Samples were collected at the effluent and at a midpoint of the reactor. Different theoretical hydraulic retention times (to) were used such as 10, 8, 5, 4 and 3 h with three inputs aligned in the reactor bottom and to 5 h increasing the inputs in odd numbers up to 15. The number of dispersion obtained at the bed sludge blanket (midpoint) was higher than values obtained at the effluent varying from 1.1842 < d < 1.7550 and 0.2911 < d < 0.7285 respectively. The axial dispersion model with injection and detection in flux (IDF), and injection in flux and detection in resident fluid (IFDRF) showed a good fit from the experimental data of tracer concentration. Two defined areas were found at the reactor, one at the bed and sludge blanket behaving like complete stirred mixing tank and other at the settling basin as dispersed flow tank. | eng |
dc.description.abstract | La hidráulica, junto con los procesos bioquímicos tiene una importancia esencial en la eficiencia de los sistemas de tratamiento biológico, tales como los reactores anaerobios de flujo ascendente (RAFA). En esta investigación se evaluó el desempeño hidráulico en un RAFA de 518 L utilizando un modelo de dispersión axial. El reactor fue inoculado con 105 L de lodo (20 % v/v) y se alimentó con agua residual municipal del colector C de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Los ensayos fueron realizados al agregar una solución de LiCl de forma puntual en el efluente. El Li+ fue cuantificado como trazador. Las muestras fueron recolectadas en el efluente y en un punto intermedio del reactor a tiempos de retención hidráulica teóricos (to) de 10, 8, 5, 4 y 3 h con tres entradas alineadas en el fondo del reactor y a to de 5 h incrementando las entradas de forma impar hasta llegar a 15. El número de dispersión obtenido en la zona de lecho y manto de lodo (punto intermedio) fue mayor que en el efluente, obteniendo valores de 1.1842 < d < 1.7550 y 0.2911 < d < 0.7285 respectivamente. El modelo de dispersión axial con inyección y recolección en flujo (IRF) e inyección en flujo y recolección en el fluido residente (IFRFR), presentó buenos ajustes a los datos experimentales de concentración del trazador. El reactor se comportó como mezcla completa en el lecho y manto de lodo y flujo disperso en el sedimentador. | spa |
dc.format.extent | 10 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.issn | 01884999 | |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/313 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.citationendpage | 291 | spa |
dc.relation.citationissue | 3 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 281 | spa |
dc.relation.citationvolume | 32 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | spa |
dc.relation.references | Aiyuk S., Forrez L., De Kempeneer L., Van Haandel A. y Verstraete W. (2006). Anaerobic and complementary treatment of domestic sewage in regions with hot climates—A review. Bio-Technol. 97, 2225-2241. DOI: 10.1016/j.biortech.2005.05.015. | spa |
dc.relation.references | Aldana G.J. (2004). Hydraulic behaviour and performance improvement of waste stabilization ponds using a computational fluid dynamic and physical model. Tesis de Doctorado. Universidad de Surrey, Inglaterra, 290 pp. | spa |
dc.relation.references | Álvarez J.A., Ruíz I., Gómez M., Presas J. y Soto M. (2006). Start-up alternatives and performance of an UASB pilot plant treating diluted municipal wastewater at low temperature. Bio-Technol. 97, 1640-1649. DOI: 10.1016/j.biortech.2005.07.033. | spa |
dc.relation.references | APHA, AWWA y WEF (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20a ed. American Public Health Association, American Water Works Association y Water Environment Federation. Washington, EUA, 1325pp | spa |
dc.relation.references | Arroyave D., González M. y Gallego D. (2005). Evaluación del comportamiento hidráulico de un reactor UASB utilizado para el tratamiento de aguas residuales. Memorias. VIII Congreso Peruano de ingeniería química. Lima, Perú. 24 al 27 de abril, pp. 45-55. | spa |
dc.relation.references | Avella G.P. (2001). Evaluación del comportamiento hidrodinámico de un reactor UASB y su influencia en la remoción de materia orgánica. Tesis de Maestría. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, Colombia, 136 pp. | spa |
dc.relation.references | Bermúdez R.C., Rodríguez S., Martínez M.C. y Terry A.I. (2003). Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento de residuales líquidos para la obtención de biogás. RTQ XXIII, 37-44. | spa |
dc.relation.references | Bolle W.L., van Breugel J., van Eybergen G.C., Kossen, N.W. y Zoetemeyer R.J. (1986). Modeling the liquid flow in up-flow anaerobic sludge blanket reactors. Biotechnol. Bioeng. XVIII, 1615-1620 | spa |
dc.relation.references | Bracho N.R. (2003). Optimisation of faecal coliform removal performance in three tertiary maturation ponds. Tesis de Doctorado. Facultad de Ingeniería y Ciencias físicas. Universidad de Surrey, Inglaterra, 273 pp. | spa |
dc.relation.references | de Carvalho K.Q. (2006). Reposta dinâmica de reator UASB em escala piloto submetido a cargas orgânicas e hidráulicas cíclicas: modelos matemáticos e resultados experimentais. Tesis de Doctorado. Facultad de Ingeniería. Universidad de São Carlo. São Carlo, Brasil, 193 pp. | spa |
dc.relation.references | Devore J.L. (2001). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 5a ed. Thomson, Ciudad de México, Mexico, 762 pp. | spa |
dc.relation.references | Elgeti K. (1996). A new equation for correlating a pipe flow a reactor with a cascade of mixed reactors. Chem. Eng. Sci. 51, 5077-5080. | spa |
dc.relation.references | Gallegos M., Celis L.B. y Razo E. (2010). Competencia por sustrato durante el desarrollo de biomasa sulfatorreductora a partir de un lodo metanogénico en un reactor UASB. Rev. Int. Contam. Ambie. 26, 109-117. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | http://dx.doi.org/10.20937/RICA.2016.32.03.03 | spa |
dc.subject.proposal | Trazador | spa |
dc.subject.proposal | Tiempo de retención hidráulico | spa |
dc.subject.proposal | Flujo disperso | spa |
dc.subject.proposal | Mezcla completa | spa |
dc.subject.proposal | Zona muerta | spa |
dc.subject.proposal | Tracer, | eng |
dc.subject.proposal | Hydraulic retention time | eng |
dc.subject.proposal | Dispersed flow | eng |
dc.subject.proposal | Complete mix | eng |
dc.subject.proposal | Dead zone | eng |
dc.title | Evaluación hidráulica de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) usando un modelo de dispersión axial | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE UN REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. xxx.pdf
- Tamaño:
- 584.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: