Publicación: Derivados financieros como estrategia para el riesgo cambiario en empresas importadoras de Maicao, La Guajira.
dc.contributor.advisor | López Juvinao, Danny Daniel | |
dc.contributor.author | López Suarez, Isabel María | |
dc.coverage.spatial | Maicao | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T15:03:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T15:03:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Incluye cuadros | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 1.1. Formulación Del Problema. 1.2. Sistematización Del Problema. 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivos Específicos 3. JUSTIFICACIÓN 4. DELIMITACIÓN. 5. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | spa |
dc.format.extent | 21 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/327 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.place | Maicao | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas | spa |
dc.relation.references | Angulo, A., Gomez , D., & Ramirez, D. (2018). Estrategias de cobertura para mitigar el riesgo cambiario en el sector cafetero colombiano. Universidad de la salle, bogota. | spa |
dc.relation.references | Bernal, J. (2018). Características y evolución del mercado de derivados, futuros, sobre tasas de cambo en colombia 2014- 2016. | spa |
dc.relation.references | Bustos, E., & Herrera, L. (2013). Gestion de riesgo cambiario:clave en la planificacion financiera de una compañia exportadora. | spa |
dc.relation.references | Cardozo, N., Rassa, J., & Rojas, J. (2014). Caracterizacion del mercado de derivados cambiairos en colombia. Banco de la republica. | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (2002). Globalizacion y desarrollo . CEPAL, Brasil, Brasilia. | spa |
dc.relation.references | De lara, A. (2005). productos derivados financieros (primera ed.). mexico: Limusa Noriega. | spa |
dc.relation.references | Eichmann, M. (2021). Fajardo y los instrumentos derivados. noticia, Revista Semana. | spa |
dc.relation.references | Garcia, E. (2010). las finanzas internacionales y el riesgo del tipo de cambio. finanzas, 17, 20. | spa |
dc.relation.references | Gray, s., & Place, j. (2003). Ensayos "derivados fianncieros". mexico. | spa |
dc.relation.references | Hill, C. (2011). Negocios Internacionales. Competencias en el mercado Global (octava ed.). Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. | spa |
dc.relation.references | Marin, C., & Marin , M. (22 de abril de 2009). EL riesgo cambiario y los mecanismos de cobertura en el sector real colombiano. proyecto de grado, 55. medellin. | spa |
dc.relation.references | Mendoza, M. (2005). Contratos derivados: apuntes jurídicos para el desarrollo de un mercado en Colombia. Revista de derecho privado, 89 | spa |
dc.relation.references | Ortega, A. (2008). Planeacion estrategica y financiera . Mexico: Mc Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Rossi, G. (2012). la volatilidad en mercados financieros y de commodities. Argentina. | spa |
dc.relation.references | Silva, A. (2008). La globalizacion cultural y las tecnologias de informacion, comunicacion en la cibersociedad. En palabra y razon. Quito, Ecuador. | spa |
dc.rights | Derecho Reservados Universidad de La Guajira | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Derivados financieros | |
dc.subject.armarc | Empresas | |
dc.subject.armarc | Riesgo cambiario | |
dc.title | Derivados financieros como estrategia para el riesgo cambiario en empresas importadoras de Maicao, La Guajira. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...

- Nombre:
- LICENCIA AUTORIZACIÒN (Postgrados).pdf
- Tamaño:
- 83.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Cargando...
- Nombre:
- Derivados financieros y Riesgo cambiario- CAPITULO 1.pdf
- Tamaño:
- 180.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: