Publicación: Plan de mejoramiento para superar el bajo desempeño académico de los estudiantes de la Institución Educativa Almirante Padilla
dc.contributor.advisor | Redondo Salas, Danni Dexi | |
dc.contributor.author | mendoza rodriguez, sandra patricia | |
dc.coverage.spatial | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T16:45:02Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T16:45:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Incluye listas de gráficas, tablas y anexos | spa |
dc.description.abstract | El presente texto pretende mostrar el proceso de gestión e investigación desarrollado en la Institución Educativa Almirante Padilla del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha durante los años 2015 y 2016. Para su desarrollo se tuvo como propósito general: Diseñar un plan de intervención para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes de noveno grado del la Institución Educativa Almirante Padilla. Parte del mismo fue alcanzado mediante la implementación de un plan de mejoramiento educativo a una población participante de 130 estudiantes del grado noveno; los datos fueron recolectados mediante la aplicación de entrevistas, cuestionarios y analizados desde las técnicas de análisis de datos y descripción de cada una de las categorías. Dicho proceso metodológico generó como resultados el diseño y la aplicación de un plan de mejoramiento educativo en cada una de las áreas de gestión que según la guía 34, se hizo un proceso de gestión cuyo aporte fue permitir que los directivos de la institución educativa pongan en marcha el plan de mejoramiento educativo para cada una de las gestiones académicas. | spa |
dc.description.abstract | This text aims to show the process of management and research developed in the Educational Institution Almirante Padilla of the Tourist and Cultural District of Riohacha during the years 2015 and 2016. Its development was aimed at: Designing an intervention plan for the improvement of the academic performance of the ninth grade students of the Almirante Padilla Educational Institution. Part of it was achieved through the implementation of an educational improvement plan for a participating population of 130 ninth grade students; the data were collected through the application of interviews, questionnaires and analyzed from the techniques of data analysis and description of each of the categories. This methodological process resulted in the design and implementation of an educational improvement plan in each of the management areas that, according to guide 34, a management process was made whose contribution was to allow the directors of the educational institution to put the plan for educational improvement for each of the academic efforts. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión y Gerencia Educativa | spa |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN PALABRAS CLAVE INTRODUCCION 1. ESCENARIO DE GESTIÓN 2. PROBLEMA DE GESTION 2.1. PROGRESO 2.1.1. Progreso en el área de matemáticas 2.1.2. Progreso en el área de lenguaje 2.2. DESEMPEÑO 2.2.1. Desempeño del área de matemáticas 2.2.2. Desempeño del área de humanidades 2.3. EFICIENCIA 2.3.1. La situación de pobreza 2.3.2. La situación política gubernamental 3. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE GESTION 4. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACION 4.1. PROPÓSITO GENERAL 4.2. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 5. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACION 5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 5.2. BASES TEÓRICAS 5.2.1. Plan de mejoramiento. 5.2.2. Gestión Educativa 5.2.3. Rendimiento académico 5.2.4. Estrategias de enseñanza 6. TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 6.1. ENFOQUE Y MÉTODO 6.1.1. Enfoque 6.1.2. Método 6.2. POBLACIÓN 6.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 6.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 7. HALLAZGOS 7.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DURANTE EL AÑO 2016 7.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE LA INSTITUCIÓN ALMIRANTE PADILLA EN EL AÑO 2016 7.2.1. Factores socio escolares 8. PROCESO DE GESTIÓN 9. RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE GESTIÓN 10. IMPACTO ESPERADO Y PROYECCIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE GESTIÓN REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | spa |
dc.format.extent | 119 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/614 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de La Guajira | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.place | Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión y Gerencia Educativa | spa |
dc.relation.references | Ausubel, D. y Novak, Dj. (1983). Un Punto de Vista Cognoscitivo. Psicología Educativa (2° Ed.). México: Ed. TRILLAS | spa |
dc.relation.references | Banco de la República (2015). Documento de Trabajo sobre Economía Regional. Tomado de: http://banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_217.pdf | spa |
dc.relation.references | Bolívar, A. (2005). Conocimiento didáctico del contenido y didácticas específicas, Revista de currículum y formación del profesorado, 9 (2), 1-39. | spa |
dc.relation.references | Carvallo, M. (2006). Factores que Afectan el Desempeño de los Alumnos Mexicanos en Edad de Educación Secundaria: Un Estudio Dentro de la Corriente de Eficacia Escolar. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4 (3), 30-53. | spa |
dc.relation.references | Correa, S., Álvarez, A. y Correa, A. (s.f.) La Función Directiva y el Gestor Educativo. Tomado de: http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/17lafunciondirectivayelgestoreducativo.pdf | spa |
dc.relation.references | Frida, D. (2000). Estrategias Docentes Para un Aprendizaje Significativo. México: Mac Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Javaloyes, M. (2016). Enseñanza de estrategias de aprendizaje en el aula. Estudio descriptivo en profesorado de niveles no universitarios. Tesis presentada como requisito para optar al título de Doctora en Psicologìa Educativa. Valladolid / España: Universidad de Valladolid. | spa |
dc.relation.references | Ley 0115. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia. Febrero 8 de 1994 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (2013). Plan de Mejoramiento educativo. Tomado de:http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/anioescolar2013/Preguntas%20frecuentes/Plan%20de%20Mejoramiento%20Educativo.pdf | spa |
dc.relation.references | (2008). Guía para el mejoramiento Institucional, de la autoevaluación al plan de mejoramiento. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional | spa |
dc.relation.references | (2011). Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional | spa |
dc.relation.references | (2014). Guía para el Mejoramiento Institucional, de la Autoevaluación al plan de Mejoramiento. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional | spa |
dc.relation.references | Navarro, R. (s.f). Factores Asociados al Rendimiento Académico. Tomado de: file:///C:/Users/sandra/Downloads/512Edel%20(2).PDF. | spa |
dc.relation.references | Sentencia T-779/11. Derecho a la educación-Tratamiento constitucional con doble connotación como derecho y como servicio. Tomado de:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-779-11. | spa |
dc.rights | Derecho Reservados Universidad de La Guajira | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Desempeño académico | |
dc.subject.armarc | Estudiantes | |
dc.subject.armarc | Institución educativa | |
dc.subject.armarc | Mejoramiento educativo | |
dc.title | Plan de mejoramiento para superar el bajo desempeño académico de los estudiantes de la Institución Educativa Almirante Padilla | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERAR EL BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...

- Nombre:
- Sandra Mendoza.pdf
- Tamaño:
- 886.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: