Publicación: Modelo de Dispersión Axial para Sistemas de Flujo Continuo Ajustado a las Condiciones de Borde
dc.contributor.author | Pérez, Jhonny I | |
dc.contributor.author | Aldana, Gerardo J. | |
dc.contributor.author | Arguello, Gabriel J. | |
dc.coverage.region | Maracaibo-Venezuela | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T21:06:40Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T21:06:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló un modelo matemático a partir de la ecuación general de dispersión y se comparó con tres modelos tradicionales. Para obtener los datos experimentales se realizaron ensayos hidráulicos utilizando litio como trazador agregado de forma puntual en el influente de un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente de 518 litros, alimentado con agua residual de la ciudad de Maracaibo-Venezuela a tiempos de retención hidráulico teórico de 10, 8, 5 y 4 horas. Se tomó muestras en el efluente y al final del lecho y manto de lodo. Los mejores ajustes se lograron con el modelo propuesto con desviación media absoluta entre 5 y 33% y desviación media relativa entre -1,7 y -18%. En todos los casos, el número de dispersión fue mayor a 0.01 indicando que no existió flujo pistón en el reactor. | spa |
dc.description.abstract | In this study a mathematical model was developed from a general dispersion equation, which was compared with three traditional models. Tracer tests were carried injected lithium as a pulse at the reactor influent. Several samples were collected in an Upflow Anaerobic Sludge Bed reactor o 518 liters to obtain the experimental data. The reactor was feeding from municipal wastewater of Maracaibo city, Venezuela. Several theoretical retention times were evaluated between 4, 5, 8 and 10 hours. Samples were taken at the final effluent and at the end of the sludge blanket and bed level. Best fits were obtained with the proposed model giving absolute mean deviation between 5.0 and 33% and relative mean deviation between -1.7 and -18%. In most of the studies the dispersion number was lower than 0.01 concluding that plug flow did not exist in the reactor. | eng |
dc.format.extent | 11 pag | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000100018 | |
dc.identifier.uri | https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/316 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher.place | Maracaibo-Venezuela | spa |
dc.relation.citationendpage | 180 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 169 | spa |
dc.relation.citationvolume | 27 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Modelo de Dispersión Axial para Sistemas de Flujo Continuo Ajustado a las Condiciones de Borde | spa |
dc.relation.references | Abou, K., y Azizi, F., Hydrodynamics and residence time distribution of liquid flow in tubular reactors equipped with screen-type static mixers, doi: 10.1016/j.cej.2015.05.100, Chemical Engineering Journal, (por suscripción), 279, 948–963 (2015) | spa |
dc.relation.references | APHA, AWWA y WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition U.S.A, ed. American Public Health Association. Washington D.C, USA (2005) | spa |
dc.relation.references | Arroyave, D., M. González, y D. Gallego, Evaluación del comportamiento hidráulico de un reactor UASB utilizado para el tratamiento de aguas residuales, VIII congreso Peruano de ingeniería química, 1-10, Lima, Perú, 24 al 27 de abril (2005) | spa |
dc.relation.references | Avella, G., Evaluación del comportamiento hidrodinámico de un reactor UASB y su influencia en la remoción de materia orgánica. Tesis de magíster, Facultad de ingeniería, Universidad del Valle, Cali, Colombia, P. 196, (2001) | spa |
dc.relation.references | Bermúdez, R.C., S. Rodríguez, M. Martínez, I. Adis y T. Brown, Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento de residuales líquidos para la obtención de biogás, Tecnología Química XXIII (2), 37-44 (2003) | spa |
dc.relation.references | Bittante, A., J. García-Serna., P. Biasi., F. Sobrón., y T.O. Salmi., Residence time and axial dispersion of liquids in Trickle Bed Reactors at laboratory scale, doi: 10.1016/j.cej.2014.03.062, Chemical Engineering Journal, 250, 99–111 (2014) | spa |
dc.relation.references | Bolle, W., J. Van Breugel., G., N. Kossen., W. Van Gils., An integrated dynamic model for the UASB reactor. doi: 10.1002 / bit.260281106, Biotechnology and Bioengineering, 28, 1621-1636 (1986) | spa |
dc.relation.references | Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – CEPIS, Tratamiento de agua para consumo humano, Filtración Rápida, Evaluación de plantas de tecnología apropiada, Perú, 283 (2004) | spa |
dc.relation.references | Chen, Y., J. He, Y. Mu., Y-Ch. Huo., Z. Zhang., T. A. Kotsopoulos., y R. J. Zeng. Mathematical modeling of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors: Simultaneous accounting for hydrodynamics and biodynamics, doi: 10.1016/j.ces.2015.07.016, Chemical Engineering Science, 137, 677–684 (2015) | spa |
dc.relation.references | De Carvalho, K.Q., M. Salgado, F.H. Passig, y E.C. Pires, Resposta dinâmica de reator UASB submetido a cargas orgânicas e hidráulicas cíclicas: resultados experimentais, Chile. IX taller y simposio latinoamericano de digestión anaerobia, 513-519, Chile, 1-23 de octubre (2008) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.armarc | Dispersión Axial | |
dc.subject.proposal | dispersión axial | spa |
dc.subject.proposal | modelo | spa |
dc.subject.proposal | trazador | spa |
dc.subject.proposal | inyección puntual | spa |
dc.subject.proposal | reactor de flujo ascendente | spa |
dc.subject.proposal | axial dispersion | eng |
dc.subject.proposal | model | eng |
dc.subject.proposal | tracer | eng |
dc.subject.proposal | instantaneous injection | eng |
dc.subject.proposal | upflow reactor | eng |
dc.title | Modelo de Dispersión Axial para Sistemas de Flujo Continuo Ajustado a las Condiciones de Borde | spa |
dc.title | Axial Dispersion Model for Continuous Flow Systems Adjusted Boundary Conditions | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: